Each row is a strike, summed across ALL expiries in the window above (front ~3 weeks of the board — not 0DTE, not a single expiry). Bar = net dealer gamma at that strike (green right = positive/pinning, red left = negative/amplifying). Put OI / call OI show where contracts are actually open — the positioning distribution behind the walls. Highlighted row ≈ spot.
| strike | put OI | net γ per strike | call OI | γ $ |
|---|---|---|---|---|
| 810 | 0 | 26,379 | +798910 | |
| 805 | 1 | 11,552 | +515664 | |
| 800 | 2 | 31,134 | +2M | |
| 799 | 0 | 7,907 | +310591 | |
| 798 | 0 | 3,844 | +146106 | |
| 797 | 0 | 645 | +48174 | |
| 796 | 0 | 2,525 | +251223 | |
| 795 | 0 | 6,716 | +770699 | |
| 794 | 0 | 6,032 | +357398 | |
| 793 | 0 | 3,296 | +238734 | |
| 792 | 0 | 6,626 | +288594 | |
| 791 | 0 | 7,988 | +594572 | |
| 790 | 52 | 13,700 | +2M | |
| 789 | 0 | 3,897 | +416918 | |
| 788 | 0 | 6,544 | +466825 | |
| 787 | 0 | 7,262 | +510210 | |
| 786 | 0 | 9,821 | +907772 | |
| 785 | 0 | 11,384 | +2M | |
| 784 | 0 | 11,226 | +2M | |
| 783 | 0 | 4,317 | +988049 | |
| 782 | 0 | 4,523 | +703141 | |
| 781 | 0 | 5,224 | +1M | |
| 780 | 43 | 11,635 | +4M | |
| 779 | 0 | 4,307 | +2M | |
| 778 | 0 | 5,389 | +1M | |
| 777 | 0 | 4,256 | +2M | |
| 776 | 0 | 3,364 | +1M | |
| 775 | 11 | 12,558 | +5M | |
| 774 | 0 | 4,580 | +3M | |
| 773 | 3 | 6,685 | +3M | |
| 772 | 2 | 6,452 | +4M | |
| 771 | 208 | 11,628 | +6M | |
| 770 | 154 | 44,876 | +22M | |
| 769 | 10 | 18,829 | +6M | |
| 768 | 851 | 10,676 | +5M | |
| 767 | 398 | 13,370 | +7M | |
| 766 | 250 | 10,065 | +8M | |
| 765 | 498 | 45,286 | +48M | |
| 764 | 125 | 20,357 | +13M | |
| 763 | 241 | 29,474 | +15M | |
| 762 | 204 | 14,790 | +24M | |
| 761 | 640 | 22,207 | +56M | |
| 760 | 2,794 | 59,721 | +168M | |
| 759 | 1,912 | 19,241 | +35M | |
| 758 | 1,798 | 37,043 | +61M | |
| 757 | 3,771 | 26,919 | +47M | |
| 756 | 5,714 | 30,736 | +32M | |
| 755call wall | 12,685 | 77,999 | +312M | |
| 754 | 7,664 | 30,164 | +46M | |
| 753 | 12,221 | 23,760 | +34M | |
| 752 | 11,366 | 36,452 | +101M | |
| 751 | 11,421 | 20,000 | +4M | |
| 750 | 72,665 | 58,424 | -272M | |
| 749 | 15,551 | 27,447 | +49M | |
| 748⊘ flip | 26,386 | 35,985 | +73M | |
| 747 | 28,068 | 24,305 | -23M | |
| 746 | 27,315 | 21,224 | +44M | |
| 745 | 92,932 | 31,171 | -826M | |
| 744 | 20,501 | 8,565 | -215M | |
| 743 | 43,973 | 8,168 | -659M | |
| 742 | 21,748 | 6,019 | -300M | |
| 741 | 15,237 | 4,532 | -485M | |
| 740 | 164,593 | 9,520 | -5.0B | |
| 739 | 19,785 | 3,532 | -2.0B | |
| 738 | 19,786 | 3,157 | -623M | |
| 737 | 22,784 | 2,241 | -368M | |
| 736 | 22,324 | 1,654 | -264M | |
| 735 | 74,222 | 4,387 | -1.2B | |
| 734 | 16,149 | 2,317 | -201M | |
| 733 | 27,989 | 1,350 | -374M | |
| 732 | 21,168 | 1,817 | -216M | |
| 731 | 22,837 | 919 | -241M | |
| 730 | 90,563 | 3,121 | -766M | |
| 729 | 12,771 | 881 | -97M | |
| 728 | 45,356 | 1,175 | -168M | |
| 727 | 21,605 | 1,054 | -83M | |
| 726 | 11,691 | 767 | -68M | |
| 725 | 66,971 | 3,042 | -453M | |
| 724 | 24,276 | 859 | -163M | |
| 723 | 11,583 | 534 | -37M | |
| 722 | 8,726 | 770 | -26M | |
| 721 | 18,870 | 708 | -46M | |
| 720 | 100,800 | 3,118 | -472M | |
| 719 | 9,439 | 1,312 | -30M | |
| 718 | 13,181 | 275 | -41M | |
| 717 | 13,035 | 838 | -17M | |
| 716 | 8,489 | 611 | -28M | |
| 715put wall | 53,196 | 1,795 | -230M | |
| 714 | 14,758 | 628 | -17M | |
| 713 | 4,109 | 423 | -9M | |
| 712 | 7,440 | 481 | -11M | |
| 711 | 4,429 | 504 | -8M | |
| 710 | 71,133 | 1,648 | -245M | |
| 709 | 7,028 | 172 | -20M | |
| 708 | 3,648 | 450 | -9M | |
| 707 | 6,389 | 290 | -12M | |
| 706 | 8,317 | 478 | -14M | |
| 705 | 30,926 | 1,285 | -42M | |
| 704 | 18,141 | 329 | -18M | |
| 703 | 19,982 | 299 | -51M | |
| 702 | 10,356 | 376 | -11M | |
| 701 | 3,750 | 453 | -5M | |
| 700 | 45,575 | 6,975 | -61M | |
| 699 | 4,786 | 415 | -7M | |
| 698 | 3,179 | 156 | -5M | |
| 697 | 6,305 | 216 | -7M | |
| 696 | 3,032 | 580 | -601549 | |
| 695 | 19,528 | 1,368 | -25M | |
| 694 | 2,551 | 133 | -3M | |
| 693 | 2,823 | 279 | -1M | |
| 692 | 1,851 | 239 | -2M | |
| 691 | 1,969 | 193 | -2M | |
| 690 | 17,487 | 1,190 | -12M | |
| 689 | 906 | 189 | -690368 | |
| 688 | 2,750 | 119 | -905917 | |
| 687 | 3,231 | 121 | -2M | |
| 686 | 2,454 | 188 | -1M | |
| 685 | 10,549 | 648 | -7M | |
| 684 | 1,408 | 238 | -783944 | |
| 683 | 922 | 295 | +26170 | |
| 682 | 16,156 | 391 | -13M | |
| 681 | 21,967 | 489 | -16M | |
| 680 | 21,714 | 698 | -13M | |
| 679 | 1,624 | 273 | -163895 | |
| 678 | 1,488 | 134 | -324301 | |
| 677 | 874 | 57 | -265320 | |
| 676 | 8,856 | 95 | -140485 | |
| 675 | 27,891 | 683 | -14M | |
| 674 | 567 | 394 | +288767 | |
| 673 | 309 | 267 | +194366 | |
| 672 | 853 | 69 | -155297 | |
| 671 | 1,180 | 153 | -127165 | |
| 670 | 13,382 | 945 | -6M | |
| 669 | 789 | 249 | -70018 | |
| 668 | 2,158 | 40 | -144995 | |
| 667 | 1,908 | 468 | +309005 | |
| 666 | 962 | 256 | -36023 |
Dealer-sign convention assumed (long calls / short puts); OI is end-of-day lagged. High-traffic zones, not prophecy.