Each row is a strike, summed across ALL expiries in the window above (front ~3 weeks of the board — not 0DTE, not a single expiry). Bar = net dealer gamma at that strike (green right = positive/pinning, red left = negative/amplifying). Put OI / call OI show where contracts are actually open — the positioning distribution behind the walls. Highlighted row ≈ spot.
| strike | put OI | net γ per strike | call OI | γ $ |
|---|---|---|---|---|
| 764 | 0 | 557 | +47385 | |
| 763 | 0 | 630 | +91323 | |
| 762 | 0 | 644 | +65219 | |
| 761 | 0 | 1,553 | +342514 | |
| 760 | 2 | 14,296 | +4M | |
| 759 | 0 | 1,890 | +310601 | |
| 758 | 0 | 698 | +214477 | |
| 757 | 0 | 972 | +313097 | |
| 756 | 17 | 1,042 | +168177 | |
| 755 | 7 | 10,078 | +2M | |
| 754 | 0 | 1,360 | +467325 | |
| 753 | 0 | 1,232 | +492840 | |
| 752 | 4 | 3,091 | +905758 | |
| 751 | 2 | 1,474 | +507218 | |
| 750 | 331 | 14,437 | +5M | |
| 749 | 18 | 2,162 | +940990 | |
| 748 | 21 | 6,710 | +3M | |
| 747 | 15 | 4,180 | +1M | |
| 746 | 4 | 5,343 | +3M | |
| 745 | 302 | 14,694 | +7M | |
| 744 | 155 | 2,277 | +883287 | |
| 743 | 166 | 9,805 | +5M | |
| 742 | 385 | 4,601 | +2M | |
| 741 | 130 | 2,708 | +1M | |
| 740 | 1,692 | 46,595 | +33M | |
| 739 | 138 | 3,802 | +2M | |
| 738 | 242 | 4,567 | +2M | |
| 737 | 922 | 6,697 | +2M | |
| 736 | 682 | 51,057 | +61M | |
| 735 | 1,194 | 27,944 | +30M | |
| 734 | 194 | 4,433 | +4M | |
| 733 | 133 | 46,064 | +79M | |
| 732 | 283 | 4,993 | +4M | |
| 731 | 207 | 4,686 | +5M | |
| 730call wall | 2,147 | 77,299 | +140M | |
| 729 | 323 | 4,489 | +3M | |
| 728 | 1,130 | 9,539 | +11M | |
| 727 | 498 | 6,085 | +3M | |
| 726 | 848 | 7,655 | +10M | |
| 725 | 4,477 | 42,994 | +60M | |
| 724 | 889 | 12,021 | +6M | |
| 723 | 1,575 | 9,231 | +3M | |
| 722 | 1,645 | 6,494 | +2M | |
| 721 | 1,827 | 9,237 | +6M | |
| 720 | 12,224 | 46,615 | +55M | |
| 719 | 1,516 | 4,461 | +2M | |
| 718 | 3,189 | 8,972 | -1M | |
| 717 | 2,184 | 4,510 | -481818 | |
| 716 | 2,615 | 6,146 | +2M | |
| 715 | 14,809 | 34,138 | +12M | |
| 714 | 3,738 | 6,628 | +2M | |
| 713 | 2,900 | 7,046 | +7M | |
| 712 | 4,113 | 9,151 | +8M | |
| 711 | 4,506 | 6,117 | +3M | |
| 710 | 23,000 | 22,801 | -45M | |
| 709⊘ flip | 6,705 | 8,472 | -1M | |
| 708 | 11,798 | 8,925 | -40M | |
| 707 | 9,706 | 9,475 | +6M | |
| 706 | 9,161 | 6,047 | -19M | |
| 705 | 25,105 | 13,780 | -111M | |
| 704 | 5,325 | 3,165 | -19M | |
| 703 | 10,951 | 4,048 | -41M | |
| 702 | 16,025 | 3,347 | -115M | |
| 701 | 5,786 | 4,931 | -31M | |
| 700 | 114,227 | 11,728 | -1.3B | |
| 699 | 8,586 | 3,488 | -139M | |
| 698 | 11,091 | 2,836 | -135M | |
| 697 | 5,290 | 3,111 | -95M | |
| 696 | 7,472 | 3,861 | -145M | |
| 695 | 83,770 | 6,854 | -1.9B | |
| 694 | 10,553 | 1,966 | -874M | |
| 693 | 5,669 | 1,441 | -69M | |
| 692 | 24,773 | 703 | -183M | |
| 691 | 10,418 | 1,320 | -120M | |
| 690put wall | 107,260 | 3,365 | -887M | |
| 689 | 9,951 | 1,064 | -27M | |
| 688 | 9,225 | 557 | -64M | |
| 687 | 6,899 | 606 | -34M | |
| 686 | 4,490 | 670 | -27M | |
| 685 | 54,884 | 3,303 | -450M | |
| 684 | 6,638 | 144 | -40M | |
| 683 | 5,970 | 111 | -31M | |
| 682 | 13,057 | 74 | -74M | |
| 681 | 4,337 | 38 | -25M | |
| 680 | 74,531 | 1,576 | -343M | |
| 679 | 5,629 | 41 | -31M | |
| 678 | 6,123 | 144 | -19M | |
| 677 | 5,501 | 11 | -17M | |
| 676 | 10,696 | 38 | -43M | |
| 675 | 34,686 | 897 | -104M | |
| 674 | 3,946 | 55 | -14M | |
| 673 | 8,642 | 40 | -28M | |
| 672 | 3,738 | 57 | -13M | |
| 671 | 4,580 | 41 | -15M | |
| 670 | 47,326 | 898 | -141M | |
| 669 | 1,562 | 84 | -2M | |
| 668 | 2,441 | 23 | -6M | |
| 667 | 1,628 | 230 | -2M | |
| 666 | 1,323 | 37 | -2M | |
| 665 | 54,600 | 712 | -96M | |
| 664 | 3,320 | 9 | -8M | |
| 663 | 1,487 | 60 | -3M | |
| 662 | 1,117 | 46 | -967193 | |
| 661 | 1,025 | 177 | -1M | |
| 660 | 84,828 | 752 | -189M | |
| 659 | 3,563 | 55 | -9M | |
| 658 | 3,209 | 24 | -2M | |
| 657 | 1,851 | 13 | -2M | |
| 656 | 1,073 | 28 | -853139 | |
| 655 | 34,010 | 482 | -58M | |
| 654 | 1,800 | 21 | -1M | |
| 653 | 668 | 7 | -888307 | |
| 652 | 2,237 | 13 | -3M | |
| 651 | 1,074 | 6 | -391407 | |
| 650 | 79,726 | 281 | -90M | |
| 649 | 1,085 | 21 | -655091 | |
| 648 | 1,168 | 7 | -2M | |
| 647 | 1,441 | 53 | -1M | |
| 646 | 743 | 13 | -694672 | |
| 645 | 23,072 | 237 | -32M | |
| 644 | 339 | 24 | -369055 | |
| 643 | 413 | 22 | -343018 | |
| 642 | 898 | 23 | -502614 | |
| 641 | 338 | 14 | -299112 | |
| 640 | 19,262 | 225 | -22M | |
| 639 | 310 | 37 | -184382 | |
| 638 | 802 | 33 | -430916 | |
| 637 | 1,155 | 6 | -1M | |
| 636 | 723 | 2 | -384178 | |
| 635 | 19,223 | 122 | -15M | |
| 634 | 179 | 11 | -136597 | |
| 633 | 709 | 12 | -309535 | |
| 632 | 978 | 10 | -947199 | |
| 631 | 245 | 6 | -123371 | |
| 630 | 11,335 | 178 | -6M | |
| 629 | 625 | 6 | -102650 | |
| 628 | 612 | 13 | -109590 | |
| 627 | 2,128 | 15 | -172202 | |
| 626 | 1,273 | 16 | -66614 |
Dealer-sign convention assumed (long calls / short puts); OI is end-of-day lagged. High-traffic zones, not prophecy.