Each row is a strike, summed across ALL expiries in the window above (front ~3 weeks of the board — not 0DTE, not a single expiry). Bar = net dealer gamma at that strike (green right = positive/pinning, red left = negative/amplifying). Put OI / call OI show where contracts are actually open — the positioning distribution behind the walls. Highlighted row ≈ spot.
| strike | put OI | net γ per strike | call OI | γ $ |
|---|---|---|---|---|
| 1095 | 409 | 1,086 | +850899 | |
| 1090 | 766 | 1,438 | +317311 | |
| 1085 | 311 | 1,796 | +3M | |
| 1080 | 440 | 2,034 | +3M | |
| 1075 | 301 | 2,119 | +4M | |
| 1070 | 675 | 2,104 | +2M | |
| 1065 | 221 | 1,480 | +3M | |
| 1060 | 550 | 2,801 | +6M | |
| 1055 | 185 | 2,531 | +6M | |
| 1050 | 963 | 10,603 | +31M | |
| 1045 | 390 | 1,773 | +6M | |
| 1040 | 792 | 3,007 | +9M | |
| 1035 | 932 | 3,979 | +20M | |
| 1030 | 576 | 2,133 | +10M | |
| 1025 | 462 | 2,395 | +9M | |
| 1022.5 | 11 | 310 | +3M | |
| 1020 | 440 | 2,978 | +22M | |
| 1017.5 | 57 | 125 | +865912 | |
| 1015 | 474 | 1,243 | +7M | |
| 1012.5 | 13 | 212 | +2M | |
| 1010 | 414 | 1,941 | +16M | |
| 1007.5 | 25 | 220 | +2M | |
| 1005 | 424 | 2,435 | +15M | |
| 1002.5 | 63 | 199 | +2M | |
| 1000call wall | 6,203 | 18,803 | +157M | |
| 995 | 1,047 | 1,037 | +4M | |
| 990 | 1,157 | 2,399 | +11M | |
| 985 | 806 | 938 | +4M | |
| 982.5 | 0 | 0 | +0 | |
| 980 | 2,277 | 3,479 | +21M | |
| 977.5 | 0 | 0 | +0 | |
| 975 | 1,216 | 2,208 | +8M | |
| 972.5 | 0 | 0 | +0 | |
| 970 | 1,683 | 4,515 | +25M | |
| 967.5 | 0 | 0 | +0 | |
| 965 | 1,319 | 1,091 | -154156 | |
| 962.5 | 0 | 0 | +0 | |
| 960 | 2,892 | 3,446 | +7M | |
| 957.5 | 0 | 0 | +0 | |
| 955 | 1,037 | 2,674 | +3M | |
| 952.5 | 509 | 324 | -1M | |
| 950 | 6,446 | 5,264 | -16M | |
| 947.5 | 474 | 196 | -1M | |
| 945 | 960 | 1,139 | +378657 | |
| 942.5 | 144 | 270 | +414657 | |
| 940 | 4,536 | 2,169 | -9M | |
| 937.5 | 264 | 207 | -239570 | |
| 935 | 1,119 | 828 | -897851 | |
| 932.5 | 236 | 212 | -139706 | |
| 930 | 1,921 | 1,470 | -1M | |
| 925 | 1,581 | 1,151 | -905310 | |
| 920⊘ flip | 2,491 | 1,161 | -2M | |
| 915 | 1,221 | 2,527 | +854369 | |
| 910 | 2,471 | 1,093 | -3M | |
| 905 | 1,856 | 1,347 | -1M | |
| 900put wall | 10,889 | 6,053 | -7M |
Dealer-sign convention assumed (long calls / short puts); OI is end-of-day lagged. High-traffic zones, not prophecy.